Bild von den JugenwanderpokalenNach der Bekanntgabe der Einführung der SG-Wanderpreise wünschten sich Eltern und Aktive auch eine Ehrung der jüngeren Jahrgänge. Nachdem ausreichend Stifter für die notwendigen Pokale gefunden wurden, konnte eine Wertungsklasse für die Jugendklassen erstellt wurden. Die Pokale werden erstmalig für die Saison 2009 vergeben.

Die Schwimmzeiten werden nach der jeweils gültigen DSV-Punktetabelle umgerechnet und summiert. Die Schwimmstrecken werden nach der unten stehenden Tabelle berücksichtigt.

Es können beliebig viele Schwimmstrecken ausgelassen werden.

Der Wertungszeitraum ist das Kalenderjahr.

Es werden nur die Zeiträume berücksichtigt, für die die Aktiven das Startrecht für die SG Oberhausen ausgeübt haben und Mitglied in einem der SG-Vereine waren.

Die Vergabe der Wanderpreise erfolgt nur, wenn die Aktiven zum Zeitpunkt der Vergabe Mitglied in einem der SG-Vereine sind und das Startrecht für die SG Oberhausen ausüben.

  Rücken / Brust / Schmetterlin / Freistil Lagen Freistil
  50 100 200 100 200 400 400 800/1500
A-Jugend (16/17 Jahre)   x x x x x x x
B-Jugend (14/15 Jahre)   x x x x x x x
C-Jugend (12/13 Jahre)   x x x x x x  
D-Jugend (10/11 Jahre) x x   x x      
E-Jugend (8/9 Jahre) x     x        

Preisträger der Saison 2023

  1. Platz Jg.
Punkte 2. Platz Jg.
Punkte 3. Platz Jg.
Punkte

A-Jugend

Alena Krohm 2007 5556 Mira Weidlich 2007 5466 Daniela Vogt 2007 5061

 

Lukas Foks 2006 6043 Hendrik Bielitzki 2007 5511 Nico Baerwald 2007 3568

B-Jugend

Nele Göbel 2009 5212 Lea Foks 2008 4599 Mara Küper 2008 4458

 

Max Honstein 2009 6655 Alex Krohm 2008 6303 Aleksej Krohm 2009 5625

C-Jugend

Valeria Miske 2010 3777 Helena Bielitzki 2011 3247 Evelina Ermisch 2011 3668

 

Julian Marquardt 2010 4492 Armin Causevic 2010 3802 Jonah Küpper 2010 2631

D-Jugend

Marie Bäuml 2012 1994 Sophie Meier-Ebert 2012 1975 Vanessa Honstein 2012 1691

 

Edin Hukic 2013 2162 Jaydon Küpper 2013 1199 Milo Nattmann 2013 1170

E-Jugend

Nora Jächel 2015 339 Paula Meyer 2015 310 Holly Luisa Wolf 2014 301

 

Jan Adams 2014 458 Leonard Grendl 2014 382 Paul Dumrauf 2014 371
 

Preisträger der letzten Jahre

 
 

A-Jugend

Jahr Name Jg. Punkte Name Jg. Punkte
2023 Alena Krohm 2007 5556 Lukas Foks 2006 6043
2022 Alina Krohm 2005 4799 Lukas Foks 2006 5197
2021 --     --    
2020 Anja Krohm 2004 4837 Jan Eric Terbeek 2004 3080
2019 Janine Grund 2003 5171 Luca Baßier 2002 3580
2018 Celine Pachen 2001 5336 Paul Blümer 2001 7436
2017 Celine Paschen 2001 6749 Paul Blümer 2001 8058
2016 Lara Peters 2000 7478 Maurits Kuhn 2000 8494
2015 Michelle Najda 1998 7914 Henri Hinze 1999 7487
2014 Michelle Najda 1998 6848 Luca Weber 1998 5553
2013 Alessandra Schaffeld 1996 4138 Robin Arndt 1997 3720
2012 Alessandra Schaffelfd 1996 5140 Lars Meier Ebert 1995 2793
2011 Julia Holdschlag 1993 4614 Lars Meier-Ebert 1995 2802
2010 Pia Schlebusch 1993 4978 Jannik Jablonski 1994 3368
2009 Pia Schlebusch 1993 5531 Dennis Kreuder 1993 4558

B-Jugend

Jahr Name Jg. Punkte Name Jg. Punkte
2023 Nele Göbel 2009 5212 Max Honstein 2009 6655
2022 Mira Weidlich 2007 6245 Alex Krohm 2008 5145
2021 --     --    
2020 Lene Wachler 2006 4441 Jannis Baßier 2005 2110
2019 Alina Krohm 2005 4709 Joel Marks 2004 3291
2018 Maite Lizier 2004 4681 Jam Eric Terbeek 2004 3070
2017 Linda Schoof 2002 6298 Niklas Najda 2002 7004
2016 Linda Schoof 2002 5048 Gideon Langenbusch 2001 7347
2015 Lara Peters 2000 7377 Maurits Kuhn 7531 7531
2014 Saskia Neubauer 2000 6998 Henri Hinze 1999 6604
2013 Michelle Najda 1998 5144 Henri Hinze 1999 5995
2012 Michelle Najda 1998 5676 René Maurice Labudda 1998 4846
2011 Jana Konka 1997 5424 Timo Lübbering 1997 3407
2010 Alessandra Schaffeld 1996 5549 Lars Meier-Ebert 1995 2684
2009 Anja Werken 1995 4395 Jannik Jablonski 1994 3654

C-Jugend

Jahr Name Jg. Punkte Name Jg. Punkte
2023 Valeria 2010 3777 Julian Marquardt 2010 4492
2022 Nele Göbel 2009 3614 Max Honstein 2009 4269
2021 --     --    
2020 Alena Krohm 2007 4323 Alex Krohm 2008 3164
2019 Lene Wachler 2006 3509 Pierre Göttinger 2007 1934
2018 Jana Lizier 2006 4879 Jannis Baßier 2005 2494
2017 Isabel Florentine Hartmann 2004 4547 Pascal Klein 2004 4064
2016 Isabel Florentine Hartmann 2004 3755 Jonathan Itjeshorst 2003 3582
2015 Nela Schulte 2002 4727 Niklas Najda 2002 3338
2014 Nela Schulte 2002 4483 Paul Blümer 2001 4546
2013 Franziska Wehran 2000 4325 Maurits Kuhn 2000 4733
2012 Josephine Belting 1999 5210 Jannik Löchte 1999 5352
2011 Lara Zelezny 1998 4853 Steffen Auschrat 1998 5202
2010 Lara Zelezny 1998 4736 Steffen Auschrat 1998 3748
2009 Alessandra Schaffeld 1996 4525 Felix Lettau 1996 2503

D-Jugend

Jahr Name Jg. Punkte Name Jg. Punkte
2023 Marie Bäuml 2012 1994 Edin Hukic 2013 2162
2022 Helena Bielitzki 2011 3161 Raúl Scherping Mejuto 2011 1055
2021 --     --    
2020 Nele Göbel 2009 2024 Aleksej Krohm 2009 2106
2019 Lucia Petrea 2008 2465 Alex Krohm 2008 1849
2018 Alena Krohm 2007 3125 Alex Krohm 2008 1971
2017 Janna Lizier 2006 3461 Tim Steinhaus 2007 1305
2016 Elsa Foniqi 2005 2686 Til Becker 2006 1363
2015 Isabel Florentine Hartmann 2004 2631 Pascal Klein 2004 2094
2014 Emily Krüßmann 2003 2683 Jonathan Itjeshorst 2003 2177
2013 Nele Schulte 2002 3216 Jonathan Itjeshorst 2003 1913
2012 Johanna Köther 2002 3580 Paul Blümer 2001 2705
2011 Franziska Wehran 2000 2300 Maurits Kuhn 2000 2497
2010 Laura Wieduwildt 1999 3127 Jannik Löchte 1999 2619
2009 Lara Zelezny 1998 3153 Jannik Löchte 1999 2120

 E-Jugend

Jahr Name Jg. Punkte Name Jg. Punkte
2023 Nora Jächel 2015 339 Jan Adams 2014 458
2022 Belén Scherping Mejuto 2013 610 Edin Hukic 2013 794
2021 --     --    
2020 Pia Rebekka Elsgnat 2011 431 Dzejlan Hukic 2011 396
2019 Luna Mäding 2010 719 Julian Marquardt 2010 579
2018 Nele Göbel 2009 740 Aleksej Krohm 2009 706
2017 Lucia Petrea 2008 949 Alex Krohm 2008 738
2016 Alena Krohm 2007 889 Tim Steinhaus 2007 546
2015 Janna Lizier 2006 1027 Til Becker 2006 421
2014 Selina Kremer 2005 797 Jannis Baßier 2005 412
2013 Jil Mariella Hufft 2004 951 Pascal Klein 2004 551
2012 Emily Krüßmann & Greta Lüttig 2003 1055 Jonathan Itjeshorst 2003 733
2011 Johanna Köther 2002 1237 Niklas Najda 2002 561
2010 Johanna Köther 2002 901 Paul Blümer 2001 621
2009 Lina Büschken 2000 1009 Maurits Kuhn 2000 850

 

2021: Pandemie, es wurden keine Jugendwanderpokale vergeben.

Anmelden

Ergebnisse

Zu Wettkämpfen, die wir ausrichten, bieten wir einen besonderen Service an. Die Ergebnisse können online live eingesehen werden. Für Smartphone-Nutzer steht eine optimierte Darstellung zur Verfügung - einfach den Barcode einscannen.

Barcode zum einscannen mit dem Mobiltelefon

Wer ist online?

Aktuell sind 170 Gäste und keine Mitglieder online