Rekorde
- Details
- Zuletzt aktualisiert am Freitag, 03. Februar 2012 13:41
- Rekorde
- Altersklassenrekorde 9 Jahre
- Altersklassenrekorde 10 Jahre
- Altersklassenrekorde 11 Jahre
- Altersklassenrekorde 12 Jahre
- Altersklassenrekorde 13 Jahre
- Altersklassenrekorde 14 Jahre
- Altersklassenrekorde 15 Jahre
- Altersklassenrekorde 16 Jahre
- Altersklassenrekorde 17 Jahre
- Altersklassenrekorde 18 & 19 Jahre
- Altersklasenrekorde 20 u.ä.
- Alle Seiten
Seite 1 von 12
Hier sind sowohl die absoluten als auch die Altersklassenrekorde der SG Oberhausen aufgelistet. An dieser Stelle bedanken wir uns bei Günter Jatzek, der im Rahmen seines "Hobbys" (Recherchearbeiten zu den Oberhausener Schwimmvereinen, Pflege von Bestenlisten) uns seine Arbeiten zur Verfügung gestellt hat.
Die Listen unterscheiden nicht zwischen der 25 und 50 m-Bahn. Die Rekordlisten werden i.d.R. aufgrund des Arbeitsumfangs nicht nach jedem Wettkampf, sondern höchstens 2 mal im Jahr aktualisiert.
Vereinsrekorde
Frauen
| Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
| 50F | Kristina Schulte-Herweling | 1977 | 0:27,90 | 02.07.1993 |
| 100F | Kristina Schulte-Herweling Anja Hammel |
1977 1974 |
1:00,10 | 22.06.1993 |
| 200F | Kristina Schulte-Herweling | 1977 | 2:13,30 | 28.06.1993 |
| 400F | Nina Bellenbaum | 1990 | 4:48,25 | 01.10.2004 |
| 800F | Susanne Nink | 1977 | 9:52,50 | 23.01.1993 |
| 1500F | Nina Bellenbaum | 1990 | 19:13,99 | 14.03.2004 |
| 50B | Jasmin Aust | 1987 | 0:36,31 | 13.07.2003 |
| 100B | Nadine Fritz | 1978 | 1:19,30 | 28.06.1993 |
| 200B | Daniela Vlaswinkel | 1971 | 2:51,20 | 09/1985 |
| 50R | Kristina Schulte-Herweling | 1977 | 0:32,00 | 06/1992 |
| 100R | Kristina Schulte-Herweling | 1977 | 1:07,40 | 10.09.1994 |
| 200R | Kristina Schulte-Herweling | 1977 | 2:28,50 | 24.06.1993 |
| 50S | Sarah Bellenbaum | 1988 | 0:30,15 | 11.07.2004 |
| 100S | Petra Mehlich | 1969 | 1:06,40 | 08.03.1990 |
| 200S | Susanne Nink | 1977 | 2:37,10 | 26.06.1993 |
| 100L | Nina Bellenbaum | 1990 | 1:11,67 | 11.07.2004 |
| 200L | Petra Mehlich | 1969 | 2:31,30 | 07.03.1990 |
| 400L | Petra Krapoth | 1970 | 5:30,40 | 11/1986 |
Männer
| Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum |
| 50F | Tom Oberheiden | 1976 | 0:24,66 | 02.09.2000 |
| 100F | Tom Oberheiden | 1976 | 0:53,02 | 26.11.2000 |
| 200F | Tom Oberheiden | 1976 | 1:59,20 | 26.11.2000 |
| 400F | Tom Oberheiden | 1976 | 4:23,70 | 04.02.1992 |
| 800F | Kevin Dehm | 1989 | 9:03,63 | 13.10.2007 |
| 1500F | Tom Oberheiden | 1976 | 17:45,30 | 09.02.1992 |
| 50B | Michael Müntjes | 1963 | 0:31,20 | 02.07.1993 |
| 100B | Michael Müntjes | 1963 | 1:06,70 | 28.06.1993 |
| 200B | Michael Müntjes | 1963 | 2:29,40 | 14.09.1991 |
| 50R | Tom Oberheiden | 1976 | 0:28,76 | 03.09.2000 |
| 100R | Andreas Misera | 1970 | 1:02,10 | 26.06.1993 |
| 200R | Andreas Misera | 1970 | 2:16,30 | 24.06.1993 |
| 50S | Tom Oberheiden | 1976 | 0:27,03 | 02.09.2000 |
| 100S | Michael Müntjes | 1963 | 0:59,20 | 09.09.1994 |
| 200S | Michael Müntjes | 1963 | 2:16,80 | 10.09.1991 |
| 100L | Christoph Hipke | 1985 | 1:03,30 | 04.02.2007 |
| 200L | Michael Müntjes | 1963 | 2:16,10 | 10.09.1991 |
| 400L | Sven Tümmers | 1973 | 4:55,30 | 08.03.1994 |
- Zurück
- Weiter >>
